| 車(chē)型型號(hào):JNP6120BEV1 | |
| 累計(jì)銷(xiāo)售量 | 780 |
| 累計(jì)行駛里程 | 19000萬(wàn)公里 |
| 單車(chē)最大累計(jì)行駛里程 | 51.1萬(wàn)公里 |
| 用戶(hù)分布 | 杭州、上海、北京 |
| 電池容量kwh | 80kwh |
| 百公里耗電量kwh/100km | 61.2kwh/100km(試驗(yàn)數(shù)據(jù)) |
| 純電續(xù)駛里程km | 130km(如根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,同時(shí)電池電量消耗完,脫網(wǎng)行駛里程) |
| 最高時(shí)速km/h | 70 |
| 最大爬坡度 | 15% |
| 是否帶空調(diào)工作 | 可以帶空調(diào),也可不帶空調(diào) |
| 是否低地板/地板高度 | 低入口,踏步高360mm |
| 是否快充 | 否 |
本文地址:http://www.22xuexi.com/news/shichang/35929
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。